ಪರಿಕರಗಳು

| ಬಾರ್ಬ್ವೈರ್ ರಾಟ್ಚೆಟ್ ಟೈಟನರ್ | |
| ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ | ಕಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ | 

| ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು | |
| ಪೋಸ್ಟ್ ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | 
| 2 | 0.17 ಪೌಂಡ್ | 
| 2-1 / 2 | 0.20 ಪೌಂಡ್ | 
| 3 | 0.22 ಪೌಂಡ್ | 
| 4 | 0.27 ಪೌಂಡ್ | 
| 6 | 0.36 ಪೌಂಡ್ | 

| ಬ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು | |
| ಪೋಸ್ಟ್ ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | 
| 1-3 / 8 | 0.17 ಪೌಂಡ್ | 
| 1-5 / 8 | 0.20 ಪೌಂಡ್ | 
| 2 | 0.22 ಪೌಂಡ್ | 
| 2-1 / 2 | 0.27 ಪೌಂಡ್ | 
| 3 | 0.33 ಪೌಂಡ್ | 
| 3-1 / 2 | 0.36 ಪೌಂಡ್ | 
| 4 | 0.42 ಪೌಂಡ್ | 
| 6-5 / 8 | 0.76 ಪೌಂಡ್ | 

| 180 ° ಬ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ | |
| ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | 
| 2 | 0.25 ಪೌಂಡ್ | 
| 2-1 / 2 | 0.27 ಪೌಂಡ್ | 
| 3 | 0.34 ಪೌಂಡ್ | 
| 4 | 0.50 ಪೌಂಡ್ | 

| ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು | |
| ರೌಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | 
| 1-3 / 8 | 0.22 ಪೌಂಡ್ | 
| 1-5 / 8 | 0.23 ಪೌಂಡ್ | 
| 2 | 0.25 ಪೌಂಡ್ | 
| 2-1 / 2 | 0.28 ಪೌಂಡ್ | 
| 3 | 0.32 ಪೌಂಡ್ | 
| 3-1 / 2 | 0.40 ಪೌಂಡ್ | 
| 4 | 0.42 ಪೌಂಡ್ | 
| 6-5 / 8 | 0.64 ಪೌಂಡ್ | 
 











